<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on abril 18, 2026 at 6:33 am by All in One SEO v4.7.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://consultingcya.com.ar/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CyA Integral Consulting</title>
		<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar]]></link>
		<description><![CDATA[CyA Integral Consulting]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 10:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://consultingcya.com.ar/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-diciembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-diciembre-2025/]]></link>
			<title>Informe Económico | Diciembre 2025 — Cierre de Año: Argentina Acumula 19 Meses de Superávit y el NOA Lidera el Crecimiento Exportador</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-abril-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-abril-2025/]]></link>
			<title>Informe Económico | Abril 2025 — Nuevo Esquema Cambiario: Argentina Sale del Crawling Peg y Lanza Bandas de Flotación</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 00:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/prevencion-de-lavado-de-activos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/prevencion-de-lavado-de-activos/]]></link>
			<title>Prevencion de lavado de activos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 22:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-marzo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-marzo-2026/]]></link>
			<title>Informe Económico | Marzo 2026 — Tarifas y Costos en el Foco: NOA Apunta a un 2026 de Consolidación Minera e Inversión</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-septiembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-septiembre-2025/]]></link>
			<title>Informe Económico | Septiembre 2025 — Ajuste Estacional en Precios: El NOA Cierra la Temporada Alta Minera con Récords</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/cursos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/cursos/]]></link>
			<title>Cursos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 01:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-julio-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-julio-2025/]]></link>
			<title>Informe Económico | Julio 2025 — Segundo Semestre Arranca con Fortaleza: Reservas Récord y Litio en Expansión</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/novedades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/novedades/]]></link>
			<title>Novedades</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 02:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/servicios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/servicios/]]></link>
			<title>Servicios</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 02:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/recursos-humanos-y-gestion-del-talento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/recursos-humanos-y-gestion-del-talento/]]></link>
			<title>Recursos Humanos y Gestión del Talento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 02:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-agosto-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-agosto-2025/]]></link>
			<title>Informe Económico | Agosto 2025 — Pre-Electoral con Estabilidad: El NOA Mantiene el Ritmo Exportador</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-noviembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-noviembre-2025/]]></link>
			<title>Informe Económico | Noviembre 2025 — Recta Final del Año: Inflación en Mínimos y Sector Minero Cierra con Marcas Históricas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-mayo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-mayo-2025/]]></link>
			<title>Informe Económico | Mayo 2025 — Estabilización Post-Liberalización: Reservas en Alza y Exportaciones Mineras Récord</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 May 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-enero-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-enero-2026/]]></link>
			<title>Informe Económico | Enero 2026 — Año Nuevo, Economía en Transición: Hacia una Inflación de un Dígito en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-febrero-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-febrero-2026/]]></link>
			<title>Informe Económico | Febrero 2026 — Desinflación Sostenida: El NOA Consolida su Liderazgo Exportador en el Primer Bimestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/tienda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/tienda/]]></link>
			<title>Tienda</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Nov 2024 01:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-marzo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-marzo-2025/]]></link>
			<title>Informe Económico | Marzo 2025 — Impacto de la Actualización Tarifaria: Inflación al Alza y Sector Minero en Expansión</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-junio-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-junio-2025/]]></link>
			<title>Informe Económico | Junio 2025 — Consolidación del Modelo: Desinflación Retoma Senda Descendente en el NOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-octubre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-octubre-2025/]]></link>
			<title>Informe Económico | Octubre 2025 — Resultado Electoral Confirma Continuidad: Mercados y NOA Responden con Confianza</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-enero-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-enero-2025/]]></link>
			<title>Informe Económico | Enero 2025 — Estabilización Gradual en Argentina: Oportunidades y Alertas para el NOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 21:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-febrero-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informe-economico-febrero-2025/]]></link>
			<title>Informe Económico | Febrero 2025 — Consolidación de la Desinflación: Desafíos Cambiarios y Oportunidades Mineras en el NOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/consultoria-y-estrategia-empresarial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/consultoria-y-estrategia-empresarial/]]></link>
			<title>Consultoría y Estrategia Empresarial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Nov 2024 17:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/consultoria-fiscal-y-tributaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/consultoria-fiscal-y-tributaria/]]></link>
			<title>Consultoría Fiscal y Tributaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Nov 2024 17:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informes-economicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/informes-economicos/]]></link>
			<title>Informes Económicos Mensuales | C&#038;A Integral Consulting</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 23:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/compliance-aml/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/compliance-aml/]]></link>
			<title>Compliance &#038; PLA/FT | C&#038;A Integral Consulting</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/auditoria-forense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/auditoria-forense/]]></link>
			<title>Auditoría Forense &#038; Investigaciones | C&#038;A Integral Consulting</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/mineria/]]></link>
			<title>Compliance &#038; Advisory Minería Latam | C&#038;A Integral Consulting</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/gestion-de-riesgos-y-compliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/gestion-de-riesgos-y-compliance/]]></link>
			<title>Compliance, Riesgos &#038; PLA/FT Internacional | C&#038;A Integral Consulting</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/servicios-para-empresas-mineras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/servicios-para-empresas-mineras/]]></link>
			<title>Compliance &#038; Advisory Minería Latam | C&#038;A Integral Consulting</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/auditoria-forense-y-resolucion-de-disputas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/auditoria-forense-y-resolucion-de-disputas/]]></link>
			<title>Auditoría Forense &#038; Investigaciones | C&#038;A Integral Consulting</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/servicios/auditoria-contable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/servicios/auditoria-contable/]]></link>
			<title>Auditoría Contable, Financiera &#038; Corporativa | C&#038;A Integral Consulting</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/sobrecya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/sobrecya/]]></link>
			<title>Sobre C&#038;A</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/due-diligence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/due-diligence/]]></link>
			<title>Due Diligence &#038; M&#038;A Cross-Border | C&#038;A Integral Consulting</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/cfo-externo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/cfo-externo/]]></link>
			<title>CFO Externo &#038; Fractional CFO | C&#038;A Integral Consulting</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/ejemplo-de-noticia-de-linkedin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/ejemplo-de-noticia-de-linkedin/]]></link>
			<title>Ejemplo de noticia de linkedin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 14:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin_project/la-integridad-de-los-clientes-en-la-auditoria-y-su-relacion-con-la-prevencion-del-lavado-de-activo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin_project/la-integridad-de-los-clientes-en-la-auditoria-y-su-relacion-con-la-prevencion-del-lavado-de-activo/]]></link>
			<title>LA INTEGRIDAD DE LOS CLIENTES EN LA AUDITORIA Y SU RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 14:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin_project/responsabilidad-penal-del-contador-en-su-rol-de-certificante-de-eecc-y-servicios-relacionados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin_project/responsabilidad-penal-del-contador-en-su-rol-de-certificante-de-eecc-y-servicios-relacionados/]]></link>
			<title>RESPONSABILIDAD PENAL DEL CONTADOR EN SU ROL DE CERTIFICANTE DE EECC Y SERVICIOS RELACIONADOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 14:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin_project/responsabilidad-y-etica-del-contador-publico-frente-al-lavado-de-activo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin_project/responsabilidad-y-etica-del-contador-publico-frente-al-lavado-de-activo/]]></link>
			<title>RESPONSABILIDAD Y ÉTICA DEL CONTADOR PÚBLICO FRENTE AL LAVADO DE ACTIVO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 14:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/reforma-tributaria-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/reforma-tributaria-2024/]]></link>
			<title>Reforma tributaria | 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 14:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/3-jornadas-provinciales-de-jovenes-profesionales-en-ciencias-economicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/3-jornadas-provinciales-de-jovenes-profesionales-en-ciencias-economicas/]]></link>
			<title>3° JORNADAS PROVINCIALES DE JÓVENES PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 14:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin-team/stafen-handry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin-team/stafen-handry/]]></link>
			<title>Stafen Handry</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 15:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin-team/jullia-siger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin-team/jullia-siger/]]></link>
			<title>Jullia Siger</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 15:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin-team/hobilar-david/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin-team/hobilar-david/]]></link>
			<title>Hobilar David</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 15:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin-team/claire-divas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin-team/claire-divas/]]></link>
			<title>Claire Divas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 15:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin-team/makhaia-antitni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin-team/makhaia-antitni/]]></link>
			<title>Makhaia Antitni</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 15:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin-team/harry-steve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin-team/harry-steve/]]></link>
			<title>Harry Steve</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 15:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin-team/ebony-k-hedrick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consultingcya.com.ar/calfin-team/ebony-k-hedrick/]]></link>
			<title>Ebony K. Hedrick</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 15:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
